Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue
Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue

Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-113 i5-1035G1 14"FHD AG 220nit 8GB_3200MHz SSD256 UHD620 BT Win10 2Y Mystic Blue

2 506,89 zł
Brutto
Zamknij
MOBTOSNOT2028

Opis

Technologia baterii
Litowo-jonowa (Li-Ion)
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Niebieski
Waga produktu
1,55 kg
Szerokość produktu
328 mm
Wysokość produktu
18,9 mm
Głębokość produktu
224,8 mm
Nazwa koloru
Dark Blue
Ekran dotykowy
Nie
Bluetooth
Tak
Wersja Bluetooth
5.0
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
8,83 h
Obsługiwane typy kart pamięci
MicroSD (TransFlash)
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Wbudowany mikrofon
Tak
Długość przekątnej ekranu
14"
Model procesora
i5-1035G1
Przewodowa sieć lan
Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC
2,1 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC
19 V
Zintegrowany czytnik kart
Tak
Standardy Wi- Fi
802.11a
802.11g
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)
1
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ochrona hasłem
Tak
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
4
Zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Home
Ilość portów HDMI
1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
10
100
1000 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Rozmiar kieszeni dysku SSD
M.2
Pojemność pamięci SSD
256 GB
Pamięć wewnętrzna
8 GB
Zasilanie USB
Tak
Taktowanie procesora
1 GHz
Producent procesora
Intel
Typ procesora
Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji
Konfigurowalne niższe TDP
13 W
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP
0,7 GHz
Konfigurowalne wyższe TDP
25 W
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP
1,2 GHz
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Ilość klawiszy
102
Urządzenie wskazujące
Clickpad
Maksymalna pojemność pamięci
16 GB
Wbudowane opcje dostępne
Nie
Technologia Execute Disable Bit (EDB)
Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC
100 - 240 V
Klawiatura numeryczna
Tak
Cache procesora
6 MB
Intel® 64
Tak
Nośniki
SSD
Maksymalne taktowanie procesora
3,6 GHz
Typ pamięci procesora
Smart Cache
Ilość komór baterii
2
Typ portu ładowania
DC-in jack
Całkowita pojemność przechowywania
256 GB
Kensington Lock
Tak
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 1
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)
Nie
Oprogramowanie próbne
Microsoft Office 365
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
256 GB
Interfejs pamięci SSD
SATA
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Moduł TPM (Trusted Platform Module)
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C
1
Typ zintegrowanej karty graficznej
Intel® UHD Graphics
Intel® TSX-NI
Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
Typ przedniej kamery
HD
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
Intel® UHD Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Przednia kamera
Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów
2
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.