MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11
MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11

MSI Modern 15 A11MU-1041PL i5-1155G7 15.6" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD1TB UHD Graphics Win11

3 716,91 zł
Brutto
Zamknij
MOBMISNOT1294

Opis

Technologia baterii
Litowo-polimerowy (LiPo)
Pojemność baterii
52 Wh
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Szary
Waga produktu
1,6 kg
Szerokość produktu
356,8 mm
Wysokość produktu
16,9 mm
Głębokość produktu
233,8 mm
Ekran dotykowy
Nie
Bluetooth
Tak
Wersja Bluetooth
5.1
Obsługiwane typy kart pamięci
MicroSD (TransFlash)
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Wbudowany mikrofon
Tak
Długość przekątnej ekranu
15,6"
Model procesora
i5-1155G7
Przewodowa sieć lan
Nie
Liczba portów USB 2.0
1
Zintegrowany czytnik kart
Tak
Standardy Wi- Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
4
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Home
Ilość portów HDMI
1
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Pojemność pamięci SSD
1000 GB
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Producent procesora
Intel
Typ procesora
Intel® Core™ i5
Konfigurowalne niższe TDP
12 W
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP
1,2 GHz
Konfigurowalne wyższe TDP
28 W
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP
2,8 GHz
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
SO-DIMM
Urządzenie wskazujące
Panel dotykowy
Maksymalna pojemność pamięci
64 GB
Moc głośnika
2 W
Klawiatura numeryczna
Nie
Cache procesora
8 MB
Nośniki
SSD
Maksymalne taktowanie procesora
4,5 GHz
Typ pamięci procesora
Smart Cache
Ilość komór baterii
3
Szybkość przechwytywania wideo
30 fps
Wysokość (z przodu)
1,69 cm
Moc adaptera AC
65 W
Klawiatura z podświetleniem
Tak
Kolor podświetlenia klawiatury
Biały
Całkowita pojemność przechowywania
1000 GB
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 2
Układ pamięci
2 x 8 GB
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
1000 GB
Interfejs pamięci SSD
NVMe, PCI Express
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C
1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A
2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
Wysokość (z tyłu)
1,89 cm
Typ przedniej kamery
HD
Natywna proporcja obrazu
16:9
Generacja procesora
11th gen Intel® Core™ i5
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
Intel Iris Xe Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Przednia kamera
Tak
Producent karty WLAN
Intel
Ilość wbudowanych głośników
2
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.