Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black
Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black

Lenovo V15 G2 ALC Ryzen 5 5500U 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR4 3200 SSD256 AMD Radeon Graphics 38Wh NoOS Black

2 484,89 zł
Brutto
Zamknij
MOBLEVNOTMAR8

Opis

Pojemność baterii
38 Wh
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Czarny
Waga produktu
1,7 kg
Materiał obudowy
Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
Szerokość produktu
359,2 mm
Wysokość produktu
19,9 mm
Głębokość produktu
235,8 mm
Układ
Muszla
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
ENERGY STAR
ErP
RoHS
Typ ekranu
TN
Nazwa koloru
Black
Ekran dotykowy
Nie
Bluetooth
Tak
Zakres wilgotności względnej
8 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)
5 - 35 °C
Wersja Bluetooth
5.0
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Wbudowany mikrofon
Tak
Długość przekątnej ekranu
15,6"
Model procesora
5500U
Przewodowa sieć lan
Tak
Dopuszczalna wilgotność względna
5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)
5 - 43 °C
Liczba portów USB 2.0
1
Zintegrowany czytnik kart
Nie
Standardy Wi- Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
System dźwięku
Dźwięk Dolby
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
6
Zainstalowany system operacyjny
Nie
Ilość portów HDMI
1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
100
1000 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
1
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Rozmiar kieszeni dysku SSD
M.2
Pojemność pamięci SSD
256 GB
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
8 GB
Wersja HDMI
1.4b
Taktowanie procesora
2,1 GHz
Producent procesora
AMD
Typ procesora
AMD Ryzen™ 5
Układ płyty głównej
AMD SoC
Jasność
250 cd/m²
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
Zintegrowana
Obsługa kanałów pamięci
Dual-channel
Maksymalna pojemność pamięci
16 GB
Moc głośnika
3 W
Czytnik linii papilarnych
Nie
Napięcie wejściowe adaptera AC
100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC
50 - 60 Hz
Klawiatura numeryczna
Tak
Język klawiatury
Angielski
Cache procesora
8 MB
Nośniki
SSD
Typ gniazda zamka kabla
Kensington
Paleta barw
45%
Przestrzeń barw RGB
NTSC
Maksymalne taktowanie procesora
4 GHz
Typ pamięci procesora
L2 & L3
Układ audio
Realtek ALC3287
Moc adaptera AC
65 W
Klawiatura z podświetleniem
Nie
Całkowita pojemność przechowywania
256 GB
Kensington Lock
Tak
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Interfejs pamięci SSD
NVMe, PCI Express 3.0
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Kamera prywatności
Tak
Moduł TPM (Trusted Platform Module)
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C
1
Typ zintegrowanej karty graficznej
AMD Radeon Graphics
Typ prywatności
Przykrywka
Wersja TPM
2.0
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
AMD Radeon Graphics
Napęd optyczny
Nie
Przednia kamera
Tak
Ilość wbudowanych głośników
2
Ilość wbudowanych mikrofonów
2
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.