Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite

Lenovo ThinkPad L15 G2 i5-1135G7 15,6"FHD AG 8GB_3200MHz SSD256 IrisXe FPR SC BT 45Wh W10Pro 3Y OnSite

3 881,89 zł
Brutto
Zamknij
MOBLEVNOTMATC

Opis

Technologia baterii
Litowo-polimerowy (LiPo)
Pojemność baterii
45 Wh
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Czarny
Waga produktu
1,98 kg
Materiał obudowy
Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
Szerokość produktu
366,5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Głębokość produktu
250 mm
Podświetlenie LED
Tak
Szybkie ładowanie
Tak
Ekran dotykowy
Tak
Bluetooth
Tak
Zakres wilgotności względnej
8 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)
5 - 35 °C
Wersja Bluetooth
5.2
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
7,53 h
Obsługiwane typy kart pamięci
MicroSD (TransFlash)
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Długość przekątnej ekranu
15,6"
Model procesora
i3-1115G4
Przewodowa sieć lan
Tak
Dopuszczalna wilgotność względna
5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)
-20 - 60 °C
Zintegrowany czytnik kart
Tak
Standardy Wi- Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
System dźwięku
Dolby Audio Premium
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)
1
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ochrona hasłem
Tak
Typ HD
Full HD
Liczba rdzeni procesora
2
Zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Pro
Ilość portów HDMI
1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
1000
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Rozmiar kieszeni dysku SSD
M.2
Pojemność pamięci SSD
256 GB
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
8 GB
Wersja HDMI
2.0
Zasilanie USB
Tak
Producent procesora
Intel
Liczba wątków
4
Typ procesora
Intel® Core™ i3
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
SO-DIMM
Urządzenie wskazujące
ThinkPad UltraNav
Maksymalna pojemność pamięci
64 GB
Moc głośnika
2 W
Czytnik linii papilarnych
Nie
Wbudowane opcje dostępne
Nie
Napięcie wejściowe adaptera AC
100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC
50/60 Hz
Klawiatura numeryczna
Tak
Cache procesora
6 MB
Nośniki
SSD
Typ gniazda zamka kabla
Kensington
Paleta barw
45%
Przestrzeń barw RGB
NTSC
Wbudowany subwoofer
Nie
Maksymalne taktowanie procesora
4,1 GHz
Typ pamięci procesora
Smart Cache
Ilość komór baterii
3
Układ audio
Realtek ALC3287
Moc adaptera AC
65 W
Czytnik Smart card
Nie
Klawiatura odporna na ciecz
Tak
Całkowita pojemność przechowywania
256 GB
Kensington Lock
Tak
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 2
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
256 GB
Interfejs pamięci SSD
NVMe, PCI Express
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C
1
Ilość portów USB4 Gen 3x2
1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
Maksymalna wysokość transportu
3048 m
Porty USB Sleep-and-Charge
1
Funkcja USB Sleep-and-Charge
Tak
Złącze dokowania
Tak
Natywna proporcja obrazu
16:9
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
Intel Iris Xe Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Ilość wbudowanych głośników
2
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.