HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite
HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite

HP Probook 445 G8 HexaCore Ryzen 5 5600U 14"FHD AG 400nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BLK 45Wh W10Pro 3Y OnSite

4 046,90 zł
Brutto
Zamknij
MOBHP-NOT3800

Opis

Technologia baterii
Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii
45 Wh
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Srebrny
Waga produktu
1,37 kg
Szerokość produktu
321,9 mm
Wysokość produktu
19,9 mm
Głębokość opakowania
483 mm
Szerokość opakowania
69 mm
Wysokość opakowania
305 mm
Głębokość produktu
213,9 mm
Typ ekranu
IPS
Ekran dotykowy
Nie
Bluetooth
Tak
Wersja Bluetooth
5.0
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Wbudowany mikrofon
Tak
Model procesora
5600U
Długość przekątnej ekranu (cm)
35,6 cm
Przewodowa sieć lan
Tak
Standardy Wi- Fi
802.11a
802.11b
802.11g
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)
1
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ochrona hasłem
Tak
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
6
Zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Pro
Ilość portów HDMI
1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1000 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
3
Pojemność pamięci SSD
512 GB
NVMe
Tak
Pełnowymiarowa klawiatura
Tak
Wersja HDMI
1.4b
Segment HP
Biznes
Zasilanie USB
Tak
Taktowanie procesora
2,3 GHz
Producent procesora
Intel
Liczba wątków
12
Typ procesora
AMD Ryzen™ 5
Jasność
400 cd/m²
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
SO-DIMM
Urządzenie wskazujące
Clickpad
Maksymalna pojemność pamięci
32 GB
Czytnik linii papilarnych
Tak
Klawiatura numeryczna
Nie
Cache procesora
16 MB
Nośniki
SSD
Paleta barw
72%
Przestrzeń barw RGB
NTSC
Maksymalne taktowanie procesora
4,2 GHz
Typ pamięci procesora
L3
Korekcja ECC
Nie
Waga baterii/akumulatora
190 g
Ilość komór baterii
3
Moc adaptera AC
45 W
Klawiatura odporna na ciecz
Tak
Klawiatura z podświetleniem
Tak
Typ portu ładowania
DC-in jack
Typ pamięci RAM
DDR4-SDRAM
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 2
Układ pamięci
1 x 8 GB
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
512 GB
Interfejs pamięci SSD
PCI Express, NVMe
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Rodzaj głośników HP
HP Dual Speakers
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Technologia ramki ekranu wyświetlacza
Micro-Edge
Przednia kamera HP
HP Webcam HD IR
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
Dodatkowe cechy klawiatury
Odporność na zalanie
Optymalizator połączenia HP
Tak
Zrównoważone technologie i materiały
Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Kamera na podczerwień (IR)
Tak
Typ przedniej kamery
HD
Natywna proporcja obrazu
16:9
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
AMD Radeon Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Przednia kamera
Tak
Producent karty WLAN
Realtek
Ilość wbudowanych głośników
2
Ilość wbudowanych mikrofonów
2
Przekątna ekranu
14"
Pamięć RAM
8 GB
Całkowita pojemność dysków
512 GB
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.