HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10
HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10

HP ENVY x360 Convert 15-eu0114nw Ryzen 5 5500U 15,6"FHD 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win10

4 816,90 zł
Brutto
Zamknij
MOBHP-NOT3789

Opis

Technologia baterii
Litowo-polimerowy (LiPo)
Pojemność baterii
51 Wh
Typ produktu
Hybryda (2w1)
Kolor produktu
Czarny
Waga produktu
2,07 kg
Szerokość produktu
359 mm
Wysokość produktu
18,4 mm
Głębokość opakowania
493 mm
Szerokość opakowania
69 mm
Wysokość opakowania
305 mm
Głębokość produktu
228,2 mm
Typ ekranu
IPS
Nazwa koloru
Nightfall black
Ekran dotykowy
Tak
Bluetooth
Tak
Czujnik temperatury
Tak
Wersja Bluetooth
5.2
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
11,5 h
Obsługiwane typy kart pamięci
SD
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Akcelerometr
Tak
Żyroskop
Tak
Elektryczny kompas
Tak
Wbudowany mikrofon
Tak
Model procesora
5500U
Długość przekątnej ekranu (cm)
39,6 cm
Waga wraz z opakowaniem
3,14 kg
Zintegrowany czytnik kart
Tak
Standardy Wi- Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
System dźwięku
Bang & Olufsen
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
6
Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Home
Ilość portów HDMI
1
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Rozmiar kieszeni dysku SSD
M.2
Pojemność pamięci SSD
512 GB
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Pełnowymiarowa klawiatura
Tak
Wersja HDMI
2.0
Segment HP
Dom
Taktowanie procesora
2,1 GHz
Producent procesora
AMD
Liczba wątków
12
Typ procesora
AMD Ryzen™ 5
Układ płyty głównej
AMD SoC
Jasność
250 cd/m²
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
SO-DIMM
Urządzenie wskazujące
Panel dotykowy
Klawiatura numeryczna
Nie
Cache procesora
8 MB
Nośniki
SSD
Paleta barw
45%
Przestrzeń barw RGB
NTSC
Maksymalne taktowanie procesora
4 GHz
Typ pamięci procesora
L3
Korekcja ECC
Nie
Waga baterii/akumulatora
290 g
Ilość komór baterii
3
Moc adaptera AC
65 W
Klawiatura z podświetleniem
Tak
Całkowita pojemność przechowywania
512 GB
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 2
Układ pamięci
2 x 8 GB
Oprogramowanie próbne
ExpressVPN; LastPass Premium
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
512 GB
Interfejs pamięci SSD
PCI Express, NVMe
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
Rodzaj głośników HP
HP Dual Speakers
HP Audio Switch
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A
2
Technologia ramki ekranu wyświetlacza
Micro-Edge
Przednia kamera HP
HP Wide Vision HD
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
HP Smart AC Adapter
Tak
Format sygnału przedniego aparatu
720p
Optymalizator połączenia HP
Tak
Zrównoważone technologie i materiały
Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Czas szybkiego ładowania (50%)
30 min
Porty USB Sleep-and-Charge
2
Funkcja USB Sleep-and-Charge
Tak
HP Audio Boost
Tak
Typ szkła ekranu wyświetlacza
Szkło od krawędzi do krawędzi
Typ przedniej kamery
HD
Natywna proporcja obrazu
16:9
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
AMD Radeon Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Przednia kamera
Tak
Producent karty WLAN
Realtek
Ilość wbudowanych głośników
2
Ilość wbudowanych mikrofonów
2
Przekątna ekranu
15,6"
HP OMEN Command Center
Tak
HP Display Control
Tak
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.