HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro
HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro

HP EliteBook 855 G8 Ryzen 5 PRO 5650U 15.6"FHD AG UWVA 16GB DDR4 3200 SSD512GB WWAN Radeon Vega 7 W10Pro

5 091,91 zł
Brutto
Zamknij
MOBHP-NOT3780

Opis

Technologia baterii
Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii
56 Wh
Typ produktu
Notebook
Kolor produktu
Srebrny
Kraj pochodzenia
Chiny
Waga produktu
1,7 kg
Szerokość produktu
359,6 mm
Wysokość produktu
19,2 mm
Głębokość opakowania
520 mm
Szerokość opakowania
69 mm
Wysokość opakowania
305 mm
Głębokość produktu
233,7 mm
Szybkie ładowanie
Tak
Układ
Muszla
Typ ekranu
IPS
Pozycjonowanie na rynku
Biznes
Ekran dotykowy
Nie
Bluetooth
Tak
Wersja Bluetooth
5.0
Rozdzielczość
1920 x 1080 px
Wbudowany mikrofon
Tak
Długość przekątnej ekranu
15,6"
Model procesora
5650U
Długość przekątnej ekranu (cm)
39,6 cm
Przewodowa sieć lan
Nie
Zintegrowany czytnik kart
Nie
Standardy Wi- Fi
802.11a
802.11b
802.11g
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
System dźwięku
Bang & Olufsen
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ HD
Full HD
Typ anteny
2x2
Liczba rdzeni procesora
6
Zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Pro
Ilość portów HDMI
1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
2
Typ pamięci wewnętrznej
DDR4-SDRAM
Pojemność pamięci SSD
512 GB
NVMe
Tak
Pamięć wewnętrzna
16 GB
Wersja HDMI
2.0
Segment HP
Biznes
Zasilanie USB
Tak
Taktowanie procesora
4,2 GHz
Producent procesora
AMD
Liczba wątków
16
Typ procesora
AMD Ryzen™ 5 PRO
Jasność
1000 cd/m²
Prędkość zegara pamięci
3200 Mhz
Rodzaj pamięci
SO-DIMM
Urządzenie wskazujące
Clickpad
Maksymalna pojemność pamięci
64 GB
Klawiatura numeryczna
Tak
Cache procesora
16 MB
Nośniki
SSD
Paleta barw
72%
Przestrzeń barw RGB
NTSC
Maksymalne taktowanie procesora
2,3 GHz
Typ pamięci procesora
L3
Korekcja ECC
Nie
Waga baterii/akumulatora
204 g
Ilość komór baterii
3
Moc adaptera AC
65 W
Klawiatura odporna na ciecz
Tak
Klawiatura z podświetleniem
Tak
Typ portu ładowania
USB Type-C
Całkowita pojemność przechowywania
512 GB
Kensington Lock
Tak
Model dedykowanej karty graficznej
Niedostępny
Dedykowana karta graficzna
Nie
Gniazda pamięci
SO-DIMM x 2
Układ pamięci
1 x 16 GB
Architektura systemu operacyjnego
64-bit
Liczba zainstalowanych dysków SSD
1
Całkowita pojemność dysków SSD
512 GB
Interfejs pamięci SSD
NVMe, PCI Express
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon
Tak
HP Support Assistant
Tak
Rodzaj głośników HP
HP Dual Speakers
Model kontrolera WLAN
Intel Wi-Fi 6 AX200
Moduł TPM (Trusted Platform Module)
Tak
Ekran antyodblaskowy
Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
2
Przednia kamera HP
HP Webcam HD IR
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™
Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C
Tak
Dodatkowe cechy klawiatury
Tåler væskespild
Optymalizator połączenia HP
Tak
Zrównoważone technologie i materiały
Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu
Czas szybkiego ładowania (50%)
30 min
Kamera na podczerwień (IR)
Tak
Niski halogen
Tak
HP Sure View
Tak
Typ przedniej kamery
HD
Natywna proporcja obrazu
16:9
Wbudowana karta graficzna
Tak
Model wbudowanej karty graficznej
AMD Radeon Graphics
Napęd optyczny
Nie
Łączność z siecią komórkową
Nie
Przednia kamera
Tak
Producent karty WLAN
Realtek
Ilość wbudowanych głośników
2
Ilość wbudowanych mikrofonów
3
Rok wprowadzenia
2021
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.